CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000752 | 24/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | VENTILADORVENTILADOR DE TETO PT PRIMAVERA COM LAMPADA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 64,00 |
| 000000752 | 24/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | VENTILADORVENTILADOR DE TETO PT PRIMAVERA COM LAMPADA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 64,00 |
| 000000751 | 13/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO 7500 BTU'S ELETROLUX | PMDB | Baixado | 598,00 |
| 000000751 | 13/06/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO 7500 BTU'S ELETROLUX | PMDB | Baixado | 598,00 |
| 000000748 | 28/05/2003 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | MICROFONEMICROFONE SM 58 SEM CABO LESSON | SALA DE TRANSMISSAO DE TV | Ativo | 110,00 |
| 000000748 | 28/05/2003 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | MICROFONEMICROFONE SM 58 SEM CABO LESSON | SALA DE TRANSMISSAO DE TV | Ativo | 110,00 |
| 000000749 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | PEDESTALPEDESTAL DE MESA D-5 | SALA DE TRANSMISSAO DE TV | Ativo | 32,70 |
| 000000749 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | PEDESTALPEDESTAL DE MESA D-5 | SALA DE TRANSMISSAO DE TV | Ativo | 32,70 |
| 000000750 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | PEDESTALPEDESTAL DE MESA D-5 | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 32,70 |
| 000000750 | 28/05/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | PEDESTALPEDESTAL DE MESA D-5 | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 32,70 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria