CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000747 | 27/02/2003 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | MICRO SYSTEMMICRO SYSTEM GRADIENTE AS 20 COM FONE | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 511,00 |
| 000000747 | 27/02/2003 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | MICRO SYSTEMMICRO SYSTEM GRADIENTE AS 20 COM FONE | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 511,00 |
| 000000735 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000735 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000736 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000736 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000737 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000737 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000738 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000738 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria