CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001538 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 455,00 |
| 000001538 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 455,00 |
| 000001539 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
| 000001539 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
| 000001540 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
| 000001540 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
| 000001541 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO MISTTO PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
| 000001541 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO MISTTO PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
| 000001537 | 01/02/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | TESOURARIA | Ativo | 499,00 | |
| 000001537 | 01/02/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | TESOURARIA | Ativo | 499,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria