CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001373 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 2.832,00 | |
000001374 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | RECEPCAO | Ativo | 2.832,00 | |
000001375 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Ativo | 695,00 | |
000001376 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 001 | Ativo | 695,00 | |
000001377 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 695,00 | |
000001378 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 695,00 | |
000001379 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 695,00 | |
000001380 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 2.960,00 | |
000001381 | 18/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ARQUIVO | Ativo | 1.065,00 | |
000001391 | 30/05/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 165,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria