CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001563 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 470,00 | |
| 000001563 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 470,00 | |
| 000001564 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TESOURARIA | Ativo | 470,00 | |
| 000001564 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TESOURARIA | Ativo | 470,00 | |
| 000001565 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 3.201,00 | |
| 000001565 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 3.201,00 | |
| 000001560 | 22/03/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.799,00 | |
| 000001560 | 22/03/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.799,00 | |
| 000001559 | 14/03/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Ativo | 299,90 | |
| 000001559 | 14/03/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Ativo | 299,90 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria