CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000032 | 10/05/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | GELADEIRAGELADEIRA - COR AMARELA | SECRETARIA | Baixado | 70,00 |
000001359 | 09/05/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 3.900,00 | |
000001360 | 09/05/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 780,00 | |
000001361 | 09/05/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 780,00 | |
000001362 | 09/05/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 780,00 | |
000001363 | 09/05/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | TESOURARIA | Ativo | 780,00 | |
000001364 | 09/05/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 780,00 | |
000000018 | 27/04/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONSUL 10.000 BTU'S | SECRETARIA | Baixado | 195,00 |
000000024 | 27/04/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU'S |
PROCURADORIA | Baixado | 450,00 |
000000321 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ESTANTES DE ACOESTANTE DE ACO | ALMOXARIFADO | Baixado | 200,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria