CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001547 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADOR i5 DELL INSPIRONCOM MONITOR DE 21,5" WIDESCREEN , MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO | PRESIDENCIA | Ativo | 3.780,33 |
| 000001547 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADOR i5 DELL INSPIRONCOM MONITOR DE 21,5" WIDESCREEN , MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO | PRESIDENCIA | Ativo | 3.780,33 |
| 000001548 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADOR i5 DELL COMPLETOCOM MONITOR 21,5" WIDESCREEN, MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO | SECRETARIA | Ativo | 3.780,34 |
| 000001548 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADOR i5 DELL COMPLETOCOM MONITOR 21,5" WIDESCREEN, MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO | SECRETARIA | Ativo | 3.780,34 |
| 000001549 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 686,00 | |
| 000001549 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 686,00 | |
| 000001550 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 686,00 | |
| 000001550 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 686,00 | |
| 000001551 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Baixado | 686,00 | |
| 000001551 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Baixado | 686,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria