CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001350 | 09/11/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 850,00 | |
000001349 | 15/09/2011 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | TELEFONISTA | Baixado | 73,00 | |
000001341 | 26/08/2011 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 169,00 | |
000001334 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 1.148,20 | |
000001335 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 1.148,20 | |
000001336 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 317,28 | |
000001337 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 317,28 | |
000001338 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ESTABILIZADORETERNETY MONO | TESOURARIA | Ativo | 35,62 |
000001339 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ESTABILIZADORETERNETY MONO | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 35,62 |
000000176 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | CAIXA SOMCAIXA SOM | SECRETARIA | Baixado | 10,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria