CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2024 | 01-0001/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.152.933,38 | ||
19/01/2024 | 0000003/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,21 | ||
19/01/2024 | 0000004/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,21 | ||
19/01/2024 | 0000005/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,65 | ||
23/01/2024 | 0000006/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 56,00 | ||
25/01/2024 | 0000009/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 3.432,37 | ||
25/01/2024 | 0000009/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 6.435,48 | ||
25/01/2024 | 0000009/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.327,39 | ||
25/01/2024 | 0000009/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 871,20 | ||
25/01/2024 | 0000010/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.799,65 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria