CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | 0000093/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 10,54 | ||
15/03/2024 | 0000094/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 52,29 | ||
19/03/2024 | 01-0003/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.152.933,38 | ||
19/03/2024 | 0000099/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,54 | ||
19/03/2024 | 0000072/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,54 | ||
21/03/2024 | 0000075/2024 | 218820108000 - ISS | 202,50 | ||
25/03/2024 | 0000102/2024 | 218820108000 - ISS | 202,50 | ||
25/03/2024 | 0000104/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,06 | ||
25/03/2024 | 0000105/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
25/03/2024 | 0000076/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,06 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria