EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/05/2025 16:43:11   |   Último lançamento: 30/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/03/2025 0000080/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.757,30
25/03/2025 0000080/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 951,62
25/03/2025 0000073/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 4.160,58
25/03/2025 0000071/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.643,13
25/03/2025 0000071/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.001,88
25/03/2025 0000075/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 12.493,13
25/03/2025 0000075/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 8.147,38
25/03/2025 0000075/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.333,88
25/03/2025 0000075/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 917,85
25/03/2025 0000071/2025 218830104003 - IRRF - VEREADORES 17.787,59
Valor total Receita: 6.196.993,55
Valor total Despesa: 521.399,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.