CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000080/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.757,30 | ||
25/03/2025 | 0000080/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 951,62 | ||
25/03/2025 | 0000073/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.160,58 | ||
25/03/2025 | 0000071/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.643,13 | ||
25/03/2025 | 0000071/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | ||
25/03/2025 | 0000075/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 12.493,13 | ||
25/03/2025 | 0000075/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 8.147,38 | ||
25/03/2025 | 0000075/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.333,88 | ||
25/03/2025 | 0000075/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 917,85 | ||
25/03/2025 | 0000071/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria