EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/05/2025 16:43:11   |   Último lançamento: 30/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/02/2025 0000044/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.001,88
27/02/2025 0000045/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.937,11
27/02/2025 0000048/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 7.836,21
27/02/2025 0000048/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.996,04
27/02/2025 0000048/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.891,06
27/02/2025 0000049/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.547,01
28/02/2025 0000002/2025 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 6.333,02
28/02/2025 0000076/2025 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
28/02/2025 0000077/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.001,88
28/02/2025 0000078/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 13.592,44
Valor total Receita: 6.196.993,55
Valor total Despesa: 521.399,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.