CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.996,04 | ||
27/02/2024 | 0000046/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17.266,04 | ||
27/02/2024 | 0000047/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.329,92 | ||
27/02/2024 | 0000048/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 68,97 | ||
27/02/2024 | 0000050/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.413,53 | ||
27/02/2024 | 0000050/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 169,44 | ||
27/02/2024 | 0000049/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 120,55 | ||
27/02/2024 | 0000052/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 665,94 | ||
27/02/2024 | 0000052/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 1.438,14 | ||
27/02/2024 | 0000052/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 747,16 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria