CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/2024 | 0000222/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 4.911,78 | ||
25/07/2024 | 0000222/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 304,26 | ||
25/07/2024 | 0000212/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.001,16 | ||
25/07/2024 | 0000212/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.232,89 | ||
25/07/2024 | 0000212/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.327,39 | ||
25/07/2024 | 0000212/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 931,92 | ||
25/07/2024 | 0000213/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.896,73 | ||
25/07/2024 | 0000213/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
25/07/2024 | 0000213/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
25/07/2024 | 0000213/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria