CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001672 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA P/ REUNIAO REDONDAMESA REUNIAO RED PE PAINEL 25MM 1200 NG/PT - U | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 531,90 |
000001673 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
000001674 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
000001675 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
000001676 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
000001668 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CARRO FUNCIONALCARRO FUNCIONAL BLACK C/ BOLSA VINIL BRALIMPIA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 650,00 |
000001669 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CARRO FUNCIONALCARRO FUNCIONAL BLACK C/ BOLSA VINIL BRALIMPIA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 650,00 |
000001670 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CARRO FUNCIONALCARRO FUNCIONAL BLACK C/ BOLSA VINIL BRALIMPIA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 650,00 |
000001671 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | LAVADOURA DE ROUPALAVADOURA DE ROUPA COLORMAQ LCS14 | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 589,00 |
000001667 | 12/07/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO DE GIRO ALUMINIO BRANCOPORTAO DE GIRO ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANA E FECHADURA ELETRICA DL 2,20 X 1,20 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.765,00 |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria