CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001645 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SCANNERSCANNER CANAN A4 DR C240 45 PPM 600 DPI 0651 | PROTOCOLO | Ativo | 3.150,00 |
000001637 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | RECEPCAO | Ativo | 850,00 | |
000001638 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 850,00 | |
000001639 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 850,00 | |
000001640 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MINI RACKMINI RACK PRETO | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 285,00 |
000001641 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SWITCH 24 PORTASSWITCH 24 PORTAS TL-SG1024D TP-LINK 7213 | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.150,00 |
000001642 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SWITCH 24 PORTASSWITCH 24 PORTAS TL-SG1024D TP-LINK 7213 | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 1.150,00 |
000001643 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SWITCH 24 PORTASSWITCH 24 PORTAS TL-SG1024D TP-LINK 7213 | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 1.150,00 |
000001635 | 06/10/2020 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CRONOMETROCRONOMETRO REGRESSIVO DITITAL CR2 | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 1.198,00 |
000001636 | 06/10/2020 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | DISPLAY REMOTODISPLAY REMOTO PARA O CRONOMETRO CR-2 | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 2.150,00 |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria