CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000613 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE PEROBA PARA SOM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
000000630 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADAS - COR PRETA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 95,00 |
000000632 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA DE CENTRO - COR MARFIM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
000000639 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR REFRIGERADO CENTRAL CONSUL SPLIT |
NAO LOCALIZADO | Baixado | 900,00 |
000000657 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 525,00 | |
000000660 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 558,00 | |
000000667 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 32,00 | |
000000668 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 32,00 | |
000000669 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 32,00 | |
000000676 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 68,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria