CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001664 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CATRACA DE CONTROLE GIRATORIACATRACA GIRATORIA PARA CONTROLE DE ACESSO + SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO | RECEPCAO | Ativo | 9.000,00 |
000001665 | 30/06/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | REFRIGERADOR 261 LITROSREFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261 LITROS DESGELO SECO | PRESIDENCIA | Ativo | 1.600,00 |
000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR LED DELL 18,5 E1920H PRETO | DIRETOR GERAL | Ativo | 843,00 |
000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANAS 2PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,81 X 2,41 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.430,00 |
000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO 2,90 X 3,20PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,90 X 3,20 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.600,00 |
000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
000001661 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
000001658 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
000001659 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
000001657 | 18/05/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOURO COLUNA GARRAFAOBEBEDOURO COLUNA GARRAFAO MASTER BRANCO 127V LIBELL | SECRETARIA | Ativo | 815,00 |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria