CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000023 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU'S | NAO LOCALIZADO | Baixado | 430,00 |
000000031 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 450,00 |
000000039 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 155,00 |
000000054 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 75,00 |
000000055 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 75,00 |
000000058 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADAS DE BRACO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 210,00 |
000000060 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000063 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000071 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000072 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria