CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000844 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000847 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000848 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000849 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000850 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000852 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | NAO LOCALIZADO | Baixado | 2.101,00 |
000000854 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | NAO LOCALIZADO | Baixado | 879,90 |
000000859 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | NAO LOCALIZADO | Baixado | 879,90 |
000000861 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | NAO LOCALIZADO | Baixado | 879,90 |
000000875 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPRESSORAIMPRESSORA HP, 5440 DESKJET | NAO LOCALIZADO | Baixado | 479,10 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria