CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000670 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Baixado | 32,00 | |
| 000000670 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Baixado | 32,00 | |
| 000000671 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CANTINA | Baixado | 218,00 | |
| 000000671 | 01/09/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CANTINA | Baixado | 218,00 | |
| 000000675 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PABX | Baixado | 1.530,00 | |
| 000000675 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PABX | Baixado | 1.530,00 | |
| 000000679 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000679 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000681 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000681 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria