CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000159 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MARROM | PLENARIO | Baixado | 80,00 |
| 000000159 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MARROM | PLENARIO | Baixado | 80,00 |
| 000000172 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA PRETA | PROCURADORIA | Baixado | 75,00 |
| 000000172 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA PRETA | PROCURADORIA | Baixado | 75,00 |
| 000000175 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA FIXA ESTOFADA | SECRETARIA | Baixado | 145,00 |
| 000000175 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA FIXA ESTOFADA | SECRETARIA | Baixado | 145,00 |
| 000000180 | 01/09/2015 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MAQUINA DE CALCULARMAQUINA CALCULAR | TESOURARIA | Baixado | 80,00 |
| 000000180 | 01/09/2015 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MAQUINA DE CALCULARMAQUINA CALCULAR | TESOURARIA | Baixado | 80,00 |
| 000000201 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADA | PSDB | Baixado | 90,00 |
| 000000201 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADA | PSDB | Baixado | 90,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria