CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001235 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 454,90 | |
000001236 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 454,90 | |
000001237 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | TESOURARIA | Ativo | 454,90 | |
000001238 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 012 | Ativo | 324,30 | |
000001239 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 324,30 | |
000001240 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 014 | Baixado | 324,30 | |
000001241 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 324,30 | |
000001242 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 005 | Ativo | 324,30 | |
000001243 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 004 | Ativo | 324,30 | |
000001244 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 324,30 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria