CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001245 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 007 | Ativo | 324,30 | |
000001246 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 324,30 | |
000001247 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 004 | Ativo | 324,30 | |
000001248 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 324,30 | |
000001249 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 005 | Ativo | 324,30 | |
000001250 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 324,30 | |
000001251 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 006 | Ativo | 324,30 | |
000001252 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 001 | Ativo | 324,30 | |
000001253 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 324,30 | |
000001254 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 324,30 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria