CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000731 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA SECRETARIA FIXA | PRESIDENCIA | Baixado | 26,00 |
| 000000731 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA SECRETARIA FIXA | PRESIDENCIA | Baixado | 26,00 |
| 000000733 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA SECRETARIA FIXA | PRESIDENCIA | Baixado | 26,00 |
| 000000733 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA SECRETARIA FIXA | PRESIDENCIA | Baixado | 26,00 |
| 000000734 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRESIDENTE | PRESIDENCIA | Baixado | 150,00 |
| 000000734 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRESIDENTE | PRESIDENCIA | Baixado | 150,00 |
| 000000751 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO 7500 BTU'S ELETROLUX | PMDB | Baixado | 598,00 |
| 000000751 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO 7500 BTU'S ELETROLUX | PMDB | Baixado | 598,00 |
| 000000755 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOURO GARRAFAO BEGEL | PLENARIO | Baixado | 341,00 |
| 000000755 | 01/09/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOURO GARRAFAO BEGEL | PLENARIO | Baixado | 341,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria