CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000846 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | TESOURARIA | Baixado | 2.101,00 |
| 000000846 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | TESOURARIA | Baixado | 2.101,00 |
| 000000851 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | IMPRENSA | Baixado | 2.101,00 |
| 000000851 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | IMPRENSA | Baixado | 2.101,00 |
| 000000853 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 2.101,00 |
| 000000853 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO COMPUTADOR P4 - 3.2, 1G | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 2.101,00 |
| 000000855 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 879,90 |
| 000000855 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 879,90 |
| 000000856 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TESOURARIA | Baixado | 879,90 |
| 000000856 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | TESOURARIA | Baixado | 879,90 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria