CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000858 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | SECRETARIA | Baixado | 879,90 |
| 000000858 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | SECRETARIA | Baixado | 879,90 |
| 000000862 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 879,90 |
| 000000862 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 879,90 |
| 000000863 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 879,90 |
| 000000863 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR 15" LCD PROVIEW | ASSESSORIA JURIDICA | Baixado | 879,90 |
| 000000865 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ESTABILIZADORESTABILIZADOR SMS 1000 VA | SECRETARIA | Baixado | 224,90 |
| 000000865 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ESTABILIZADORESTABILIZADOR SMS 1000 VA | SECRETARIA | Baixado | 224,90 |
| 000000873 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK SMS 700 | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 374,50 |
| 000000873 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK SMS 700 | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 374,50 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria