CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001620 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.890,00 | ||
000001621 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 515,00 | ||
000001622 | 31/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 515,00 | ||
000001615 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.055,00 | ||
000001616 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.860,00 | ||
000001617 | 17/03/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.055,00 | ||
000001610 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.230,70 | ||
000001611 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 87.654,82 | ||
000001612 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
000001613 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 120.529,77 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria