CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001256 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,30 | ||
| 000001256 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,30 | ||
| 000001277 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 130,00 | ||
| 000001277 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 130,00 | ||
| 000001283 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.601,62 | ||
| 000001283 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.601,62 | ||
| 000001287 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.698,10 | ||
| 000001287 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.698,10 | ||
| 000001292 | 24/09/2024 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 399,00 | ||
| 000001292 | 24/09/2024 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 399,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria