CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001476 | 13/05/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 1.400,00 | |
| 000001476 | 13/05/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 1.400,00 | |
| 000001477 | 13/05/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.400,00 | |
| 000001477 | 13/05/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.400,00 | |
| 000001453 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 585,00 |
| 000001453 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 585,00 |
| 000001454 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 585,00 |
| 000001454 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 585,00 |
| 000001455 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 585,00 |
| 000001455 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 585,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria