CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001388 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.362,00 | ||
| 000001388 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.362,00 | ||
| 000001390 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | ||
| 000001390 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | ||
| 000001405 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 330,00 | ||
| 000001405 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 330,00 | ||
| 000001408 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.750,00 | ||
| 000001408 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.750,00 | ||
| 000001413 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,00 | ||
| 000001413 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria