CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000723 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
000000766 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.278,00 | ||
000000788 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.664,00 | ||
000000817 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 243,07 | ||
000000857 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
000000860 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 879,90 | ||
000000955 | 31/12/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 739,00 | ||
000000960 | 31/12/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000968 | 31/12/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 4.700,00 | ||
000001053 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria