CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000028 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000028 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000029 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000029 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000030 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000030 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000977 | 20/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 139,90 | ||
| 000000977 | 20/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 139,90 | ||
| 000000976 | 14/04/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 13.696,00 | ||
| 000000976 | 14/04/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 13.696,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria