CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000952 | 02/05/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 44,00 | ||
| 000000952 | 02/05/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 44,00 | ||
| 000000946 | 09/04/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 136,00 | ||
| 000000946 | 09/04/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 136,00 | ||
| 000000947 | 09/04/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 136,00 | ||
| 000000947 | 09/04/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 136,00 | ||
| 000000948 | 09/04/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 142,00 | ||
| 000000948 | 09/04/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 142,00 | ||
| 000000944 | 21/03/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 134,90 | ||
| 000000944 | 21/03/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 134,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria