CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000648 | 03/09/2007 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000000648 | 03/09/2007 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000000951 | 06/07/2007 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 235,00 | ||
| 000000951 | 06/07/2007 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 235,00 | ||
| 000000950 | 04/06/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 100,00 | ||
| 000000950 | 04/06/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 100,00 | ||
| 000000949 | 29/05/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 300,00 | ||
| 000000949 | 29/05/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 300,00 | ||
| 000000001 | 08/05/2007 | EDIFÍCIOS | Ativo | 302.000,00 | ||
| 000000001 | 08/05/2007 | EDIFÍCIOS | Ativo | 302.000,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria