CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000714 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 35,00 | ||
| 000000714 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 35,00 | ||
| 000000765 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.060,00 | ||
| 000000765 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.060,00 | ||
| 000000955 | 26/12/2007 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 739,00 | ||
| 000000955 | 26/12/2007 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 739,00 | ||
| 000000954 | 26/10/2007 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 860,00 | ||
| 000000954 | 26/10/2007 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 860,00 | ||
| 000000953 | 10/10/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 220,00 | ||
| 000000953 | 10/10/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 220,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria