CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000945 | 21/03/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 134,90 | ||
| 000000945 | 21/03/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 134,90 | ||
| 000000943 | 05/02/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.122,00 | ||
| 000000943 | 05/02/2007 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.122,00 | ||
| 000000939 | 04/01/2007 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 749,00 | ||
| 000000939 | 04/01/2007 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 749,00 | ||
| 000000940 | 04/01/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 285,00 | ||
| 000000940 | 04/01/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 285,00 | ||
| 000000941 | 04/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 649,00 | ||
| 000000941 | 04/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 649,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria