CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000942 | 04/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 198,00 | ||
| 000000942 | 04/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 198,00 | ||
| 000000937 | 03/01/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 250,00 | ||
| 000000937 | 03/01/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 250,00 | ||
| 000000938 | 03/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 259,00 | ||
| 000000938 | 03/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 259,00 | ||
| 000000938 | 03/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 259,00 | ||
| 000000938 | 03/01/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 259,00 | ||
| 000000936 | 30/10/2006 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Ativo | 387,00 | ||
| 000000936 | 30/10/2006 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Ativo | 387,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria