CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000025 | 10/01/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 380,00 | ||
| 000000025 | 10/01/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 380,00 | ||
| 000000297 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
| 000000297 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 400,00 | ||
| 000000313 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 200,00 | ||
| 000000313 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 200,00 | ||
| 000000637 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 180,00 | ||
| 000000637 | 10/01/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 180,00 | ||
| 000000682 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 359,00 | ||
| 000000682 | 10/01/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 359,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria