CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001533 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 508,97 | ||
| 000001533 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 508,97 | ||
| 000001681 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 4.645,04 | ||
| 000001681 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 4.645,04 | ||
| 000001706 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001706 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001707 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001707 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001708 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001708 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria