CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001602 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001603 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001604 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001605 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001606 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 567,00 | ||
000001607 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 567,00 | ||
000001594 | 27/06/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.675,00 | ||
000001595 | 27/06/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.675,00 | ||
000001593 | 16/04/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.549,00 | ||
000001589 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 139,90 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria