CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001479 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 600,00 | ||
| 000001479 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 600,00 | ||
| 000001496 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001496 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001497 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001497 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001498 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001498 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001499 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001499 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria