CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001611 | 23/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 87.654,82 | ||
000001610 | 01/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.230,70 | ||
000001609 | 04/10/2019 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 10.885,00 | ||
000001608 | 02/10/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.098,00 | ||
000001596 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.985,00 | ||
000001597 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.394,00 | ||
000001598 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001599 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001600 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
000001601 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 869,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria