CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001271 | 08/12/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ASPIRADORASPIRADOR DE PO ELETROLUX FLEX 1400W | NAO LOCALIZADO | Baixado | 289,00 |
| 000001271 | 08/12/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ASPIRADORASPIRADOR DE PO ELETROLUX FLEX 1400W | NAO LOCALIZADO | Baixado | 289,00 |
| 000001285 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE COMPUTADOR - ATX 500WPROCESSADOR INTEL CORE E DUO 8400 - PLACA MAE PSKPL-AM - MEMORIA 5 GB 800 DDR2 - HD SANSUMG 320 GB - GRAVADOR DE DVD SATA SANSUMG | NAO LOCALIZADO | Baixado | 1.247,24 |
| 000001285 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE COMPUTADOR - ATX 500WPROCESSADOR INTEL CORE E DUO 8400 - PLACA MAE PSKPL-AM - MEMORIA 5 GB 800 DDR2 - HD SANSUMG 320 GB - GRAVADOR DE DVD SATA SANSUMG | NAO LOCALIZADO | Baixado | 1.247,24 |
| 000001293 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 125,00 |
| 000001293 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 125,00 |
| 000001313 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 724,58 | |
| 000001313 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 724,58 | |
| 000001353 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 279,00 | |
| 000001353 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 279,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria