CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001673 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001673 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001674 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001674 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001675 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001675 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001676 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001676 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA BIT PRETA FIXACADEIRA BIT PRETA FIXA - FRISOKAR | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 177,95 |
| 000001668 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CARRO FUNCIONALCARRO FUNCIONAL BLACK C/ BOLSA VINIL BRALIMPIA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 650,00 |
| 000001668 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CARRO FUNCIONALCARRO FUNCIONAL BLACK C/ BOLSA VINIL BRALIMPIA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 650,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria