CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000244 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA VEREADOR - COR MARFIM | PLENARIO | Baixado | 75,00 |
000000249 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | PLENARIO | Baixado | 60,00 |
000000257 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | PLENARIO | Baixado | 60,00 |
000000263 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACAREIRA MARRON DE BRACO | PROCURADORIA | Baixado | 240,00 |
000000264 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA MARRON DE BRACO | PROCURADORIA | Baixado | 240,00 |
000000295 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA C/ 5 GAVETAS COR MARFIM | PRESIDENCIA | Baixado | 290,00 |
000000314 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR SANSUNG | DIRETOR GERAL | Baixado | 450,00 |
000000658 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000659 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Baixado | 525,00 | |
000000670 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Baixado | 32,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria