CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001665 | 30/06/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | REFRIGERADOR 261 LITROSREFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261 LITROS DESGELO SECO | PRESIDENCIA | Ativo | 1.600,00 |
| 000001665 | 30/06/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | REFRIGERADOR 261 LITROSREFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261 LITROS DESGELO SECO | PRESIDENCIA | Ativo | 1.600,00 |
| 000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR LED DELL 18,5 E1920H PRETO | DIRETOR GERAL | Ativo | 843,00 |
| 000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR LED DELL 18,5 E1920H PRETO | DIRETOR GERAL | Ativo | 843,00 |
| 000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANAS 2PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,81 X 2,41 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.430,00 |
| 000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANAS 2PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,81 X 2,41 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.430,00 |
| 000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO 2,90 X 3,20PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,90 X 3,20 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.600,00 |
| 000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO 2,90 X 3,20PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,90 X 3,20 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.600,00 |
| 000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
| 000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria