CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001661 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
| 000001661 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
| 000001658 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
| 000001658 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
| 000001659 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
| 000001659 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
| 000001657 | 18/05/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOURO COLUNA GARRAFAOBEBEDOURO COLUNA GARRAFAO MASTER BRANCO 127V LIBELL | RECEPCAO | Ativo | 815,00 |
| 000001657 | 18/05/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOURO COLUNA GARRAFAOBEBEDOURO COLUNA GARRAFAO MASTER BRANCO 127V LIBELL | RECEPCAO | Ativo | 815,00 |
| 000000940 | 17/05/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE ITALIA VAMOL | TELEFONISTA | Baixado | 285,00 |
| 000000940 | 17/05/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE ITALIA VAMOL | TELEFONISTA | Baixado | 285,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria