CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001294 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001294 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001295 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001295 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001296 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001296 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001298 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001298 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001300 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| 000001300 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria