CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001574 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | TESOURARIA | Ativo | 710,00 | |
| 000001574 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | TESOURARIA | Ativo | 710,00 | |
| 000001566 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 462,00 | |
| 000001566 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 462,00 | |
| 000001567 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
| 000001567 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
| 000001568 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 88,00 | |
| 000001568 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 88,00 | |
| 000001569 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
| 000001569 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria