CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001558 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 9.590,57 | ||
| 000001558 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 9.590,57 | ||
| 000001555 | 27/11/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 130,00 | ||
| 000001555 | 27/11/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 130,00 | ||
| 000001556 | 01/11/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
| 000001556 | 01/11/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
| 000001554 | 02/10/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 2.350,00 | ||
| 000001554 | 02/10/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 2.350,00 | ||
| 000001552 | 25/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 434,00 | ||
| 000001552 | 25/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 434,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria