CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001572 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001572 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001561 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.510,00 | ||
| 000001561 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.510,00 | ||
| 000001562 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.740,00 | ||
| 000001562 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 5.740,00 | ||
| 000001563 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 470,00 | ||
| 000001563 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 470,00 | ||
| 000001564 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 470,00 | ||
| 000001564 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 470,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria