CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001567 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001567 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001568 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001568 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001569 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001569 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001570 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001570 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001571 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| 000001571 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 88,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria