CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001565 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.201,00 | ||
| 000001565 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.201,00 | ||
| 000001560 | 22/03/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 7.799,00 | ||
| 000001560 | 22/03/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 7.799,00 | ||
| 000001559 | 14/03/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 299,90 | ||
| 000001559 | 14/03/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 299,90 | ||
| 000001556 | 31/12/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
| 000001556 | 31/12/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
| 000001557 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 2.860,00 | ||
| 000001557 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 2.860,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria