CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001527 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | RECEPCAO | Ativo | 508,97 |
| 000001527 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | RECEPCAO | Ativo | 508,97 |
| 000001528 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | RECEPCAO | Ativo | 508,97 |
| 000001528 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | RECEPCAO | Ativo | 508,97 |
| 000001529 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 508,97 |
| 000001529 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 508,97 |
| 000001530 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 508,97 |
| 000001530 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 508,97 |
| 000001531 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 508,97 |
| 000001531 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 508,97 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria