CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001532 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 508,97 |
| 000001532 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 508,97 |
| 000001533 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | BENS PARA BAIXA | Baixado | 508,97 |
| 000001533 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | BENS PARA BAIXA | Baixado | 508,97 |
| 000001534 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,95 CADA CAMERA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 507,95 |
| 000001534 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,95 CADA CAMERA | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 507,95 |
| 000001520 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | ALMOXARIFADO | Ativo | 129,78 | |
| 000001520 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | ALMOXARIFADO | Ativo | 129,78 | |
| 000001521 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | ALMOXARIFADO | Ativo | 129,78 | |
| 000001521 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | ALMOXARIFADO | Ativo | 129,78 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria