CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001029 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GAVETEIRO COM 3 GAVETESPARA OS GABINETES DOS VEREADORES | SECRETARIA | Ativo | 426,55 |
000001030 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GAVETEIRO COM 3 GAVETESPARA OS GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 426,55 |
000001031 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GAVETEIRO COM 3 GAVETESPARA OS GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 426,55 |
000001032 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GAVETEIRO COM 3 GAVETESPARA OS GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 001 | Ativo | 426,55 |
000001033 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GAVETEIRO COM 3 GAVETESPARA OS GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 426,55 |
000001034 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | GAVETEIRO COM 3 GAVETESPARA OS GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 005 | Ativo | 426,55 |
000001035 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 001 | Ativo | 1.064,00 |
000001036 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 006 | Ativo | 1.064,00 |
000001037 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 1.064,00 |
000001038 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 004 | Ativo | 1.064,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria