CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000096 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000096 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000097 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000097 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000098 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000098 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000101 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000101 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000105 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000105 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria