CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001039 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 005 | Ativo | 1.064,00 |
000001040 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 013 | Ativo | 1.064,00 |
000001041 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 007 | Ativo | 1.064,00 |
000001042 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 1.064,00 |
000001043 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 1.064,00 |
000001044 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | LICITAÇÃO | Ativo | 1.064,00 |
000001045 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO PORTA BAIXAPARA OS 11 GABINETES DOS VEREADORES | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 1.064,00 |
000001046 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | SISTEMA DE MESA DE TRABALHOPARA USO NO PLENARIO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 1.708,10 |
000001047 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | SISTEMA DE MESA DE TRABALHOPARA USO NO PLENARIO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 1.708,10 |
000001048 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | SISTEMA DE TRABALHO MESA SEQUENCIALPARA USO NO PLENARIO NOVO - MESA DOS VEREADORES | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.780,50 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria