CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000065 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000065 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000070 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000070 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000077 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000077 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000078 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000078 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000079 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| 000000079 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria