CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000051 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIAS COR MARRON | SECRETARIA | Baixado | 325,00 |
| 000000051 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIAS COR MARRON | SECRETARIA | Baixado | 325,00 |
| 000000056 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA PRETA | SALA DO VEREADOR OLMIR A. CASTIGLIONI | Baixado | 75,00 |
| 000000056 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA PRETA | SALA DO VEREADOR OLMIR A. CASTIGLIONI | Baixado | 75,00 |
| 000000061 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000061 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000062 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000062 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000064 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| 000000064 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria